ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
Стоимость наших услуг в г. Мытищи, Королёв, Пушкино
Стоимость услуг
Аварийная служба АквосСити предлагает
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | 
 Цена без НДС  | 
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ И УСТРОЙСТВ НА НЕЙ | |||
| ОЧИСТКА ТРУБ | |||
| 1 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 145 | 
| 2 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 173 | 
| 3 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 230 | 
| 4 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 290 | 
| 5 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 395 | 
| 6 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 490 | 
| ОЧИСТКА КОЛОДЦЕВ и ПРИЯМКОВ | |||
| 7 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,05 М3 | шт. | 900 | 
| 8 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,25 М3 | шт. | 3 700 | 
| 9 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,50 М3 | шт. | 6 350 | 
| 10 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,75 М3 | шт. | 9 000 | 
| 11 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА , ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 1,0 М3 | шт. | 11 700 | 
| 12 | ОЧИСТКА СИФОНА, ТРАПА | шт. | 300 | 
| 13 | ОЧИСТКА СОЛОЛИФТА, НАСОСА | шт. | 1 300 | 
| 14 | ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОЧИСТКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА В КНС | шт. | 300 | 
| 15 | ОЧИСТКА ПРИЯМКОВ, ВРУЧНУЮ | м.куб. | 11 700 | 
| 16 | ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ НАСОСА КНС И ДИАГНОСТИКА НА МЕСТЕ | шт. | 1 300 | 
| 17 | ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА СТЕНОК ПРИЯМКОВ | м.кв. | 600 | 
| 18 | ОТКАЧИВАНИЕ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ФЕКАЛЬНЫМ НАСОСОМ | м.куб. | 270 | 
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ | |||
| 16 | ОЧИСТКА ПОДМОЕЧНОГО ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ОБЪЕМОМ ДО 0,15 М3 | шт. | 3 250 | 
| 17 | ОЧИСТКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,25 М3 | шт. | 4 500 | 
| 18 | ОЧИСТКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,50 М3 | шт. | 7 600 | 
| 19 | ОЧИСТКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,75 М3 | шт. | 10 800 | 
| 20 | ОЧИСТКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 1,0 М3 | шт. | 14 000 | 
| АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 21 | АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД, И УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ЗАТОРА (РАБОТЫ В БУДНИ) | Выезд | 7 000 | 
| 22 | АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД, И УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ЗАТОРА (РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ И НОЧЬЮ) | Выезд | 8 000 | 
| 23 | УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ЗАТОРА ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО, ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРВОГО ИЛИ СИТУАЦИИ (РАБОТЫ В БУДНИ) | Выезд | 3 000 | 
| 24 | УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ЗАТОРА ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО, ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПЕРВОГО ИЛИ СИТУАЦИИ (РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ И НОЧЬЮ) | Выезд | 4 000 | 
| 25 | АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД БЕЗ РАБОТ(В ПРЕДЕЛАХ МКАД) | Выезд | 3 200 | 
| 26 | АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД БЕЗ РАБОТ(ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД) | Выезд | 4 700 | 
| 27 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 240 | 
| 28 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 350 | 
| 29 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 400 | 
| 30 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 550 | 
| 31 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ | м. | 700 | 
| 32 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,05 М3 | шт. | 1 500 | 
| 33 | ОЧИСТКА КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПРИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ: 0,25 М3 | шт. | 6 900 | 
| 34 | СБОР ЖИДКОСТИ ПЫЛЕСОСОМ ЁМКОСТЬЮ 50 Л | шт. | 300 | 
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 33 | РЕМОНТ ГОРЛОВИНЫ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА | шт. от | 6 000 | 
| 34 | РЕМОНТ ЛОТКА СМОТРОВОГО КОЛОДЦА (ПЕРЕНАБИВКА ЛОТКА) | шт. | 6 500 | 
| 35 | ЗАМЕНА КИРПИЧНОГО (ВЕТХОГО) СМОТРОВОГО КОЛОДЦА НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ КОЛЬЦА | шт. от | 18 400 | 
| 36 | БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ , ДИАМЕТРОМ 225ММ | пог. м. от | 12 900 | 
| 37 | БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ , ДИАМЕТРОМ 315ММ | пог. м. от | 15 800 | 
| 38 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД - БРИГАДА 2 ЧЕЛОВЕКА (РАБОТЫ В БУДНИ) | Выезд | 7 000 | 
| 39 | УСТРОЙСТВО СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ (ХОЗ-БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВОЙ И ДРЕНАЖНОЙ) | дополнительно | |
| 40 | МОНТАЖ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ, СОЛОЛИФТОВ, МИНИ-КНС | дополнительно | |
| 41 | РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ( АСФАЛЬТ, ГАЗОН) | дополнительно | |
| 42 | ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД | км. | 26 | 
| СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ | |||
| 43 | ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА ВИДЕОКАМЕРОЙ | Выезд от | 10 600 | 
| 44 | ПОИСК КОЛОДЦА БЕЗ ГЕОПОДОСНОВЫ | м.кв. | 80 | 
| ПРОКЛАДКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | |||
| 45 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КАНАЛЛИЗАЦИИ 110 ММ. (установка) | шт. | 1 400 | 
| 46 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КАНАЛЛИЗАЦИИ 50 ММ. (установка) | шт. | 750 | 
| 47 | НАСОС СТОЧНЫХ ВОД (монтаж) | шт. от | 500 | 
| 48 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДО 32 ММ. (установка) | шт. | 2 550 | 
| 49 | РАСТРУБ 110 ММ. (чугун чеканка) | шт. | 950 | 
| 50 | РАСТРУБ 50 ММ. (чугун чеканка) | шт. | 440 | 
| 51 | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (диагностика) | час | 1 000 | 
| 52 | СИФОН ВСТРОЕННЫЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ/ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ (монтаж) | шт. | 840 | 
| 53 | ТРАП СТАНДАРТНЫЙ (установка) | шт. | 840 | 
| 54 | ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДО 110 ММ. (прокладка участка до 3-х метров) | п.м./отрезок | 492 | 
| 55 | ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДО 110 ММ. (прокладка) в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона | п.м. | 1 550 | 
| 56 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД - БРИГАДА 2 ЧЕЛОВЕКА (РАБОТЫ В БУДНИ) | Выезд | 5 935 | 
| РЕМОНТ И ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ | |||
| РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМОНТОМ И ОЧИСТКОЙ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ НА ЭТИХ СИСТЕМАХ. | |||
| ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВ | |||
| 57 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ (ДАВЛЕНИЕ НА НАСАДКЕ ДО 200 АТМ.) | пог.м | 200 | 
| 58 | ПРОМЫВКА ПНЕВМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ (ДАВЛЕНИЕ В ТРУБОПРОВОДЕ ДО 10 АТМОСФЕР) | пог.м | 132 | 
| 59 | ПРОМЫВКА ПНЕВМОГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ РАДИАТОРОВ | от шт. | 690 | 
| 60 | ПРОМЫВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ТЕПЛООБМЕННОГО УСТРОЙСТВА | 100 труб | 20 350 | 
| 61 | ХИМИЧЕСКАЯ КОНТУРНАЯ ПРОМЫВКА Т\У ТИПА ALFA LAVAL | контур от | 4 650 | 
| 62 | ХИМИЧЕСКАЯ КОНТУРНАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ | контур | Договорная | 
| 63 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 300 | м. пог. | 45 | 
| 64 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ УСТРОЙСТВ | контур от | 5 500 | 
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 65 | КРАН ШАРОВЫЙ (демонтаж) | шт. | 290 | 
| 66 | КРАН ШАРОВЫЙ НА СТОЯКЕ (демонтаж) | шт. | 580 | 
| 67 | РАДИАТОР НОВОГО ТИПА В ЖЕСТКОМ СОЕДИНЕНИИ (демонтаж) | шт. | 1 000 | 
| 68 | РАДИАТОР НОВОГО ТИПА НА «АМЕРИКАНКАХ» (демонтаж) | шт. | 640 | 
| 69 | РАДИАТОР С ОТРЕЗКОЙ ОТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (демонтаж) | шт. | 640 | 
| 70 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (демонтаж) | шт. | 492 | 
| 71 | СЧЕТЧИК (демонтаж) | шт. | 300 | 
| 72 | ФИЛЬТ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (демонтаж) | шт. | 564 | 
| 73 | ФИЛЬТР ТОКОЙ ОЧИСТКИ В ЖЕСТКОМ СОЕДИНЕНИИ (демонтаж) | шт. | 564 | 
| 74 | ФИЛЬТР ТОКОЙ ОЧИСТКИ НА «АМЕРИКАНКАХ» (демонтаж) | шт. | 288 | 
| ПРОКЛАДКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | |||
| 75 | КРАН ШАРОВЫЙ (установка) | шт. | 492 | 
| 76 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДО 32 ММ. (установка) | шт. | 2 550 | 
| 77 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (установка) | шт. | 840 | 
| 78 | РЕЗЬБА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ДО 32 ММ (нарезка) | шт. | 492 | 
| 79 | РЕЗЬБА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ДО 25 ММ (нарезка) | шт. | 384 | 
| 80 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (установка) | шт. | 1 980 | 
| 81 | РЕЛЕ СУХОГО ХОДА (установка) | шт. | 1 980 | 
| 82 | РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (установка) | шт. | 1 980 | 
| 83 | СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (диагностика) | час | 1 000 | 
| 84 | СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК (2 крана+блок+2 датчика) (установка) | шт. | 5 640 | 
| 85 | СИФОН ВСТРОЕННЫЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ/ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ (монтаж) | шт. | 840 | 
| 86 | СЧЕТЧИК ВОДЫ (установка) (без подгонки) | шт. | 2 124 | 
| 87 | ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДО 32 ММ. в защитной оболочке (ПНД или асбестцементной трубе) с теплоизоляцией в траншее (прокладка) | п.м. или отрезок | 1 600 | 
| 88 | ТРУБ ЖЕЛЕЗНЫХ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ (прокладка) | п.м. или отрезок | 1 200 | 
| 89 | ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДО 26 ММ. (прокладка) | п.м. или отрезок | 708 | 
| 90 | ТРУБ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ДО 26 ММ. (прокладка) | п.м. или отрезок | 636 | 
| 91 | ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДО 40 ММ. (прокладка) | п.м. или отрезок | 980 | 
| 92 | УГОЛ УСТАНОВОЧНЫЙ ОТОПЛЕНИЯ/ВОДОСНАБЖЕНИЯ (монтаж) | шт. | 492 | 
| 93 | ФИЛЬТ ОЧИТСКИ ВОДЫ С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К КАНАЛИЗАЦИИ (установка) | шт. | 2 124 | 
| 94 | ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (установка) | шт. | 840 | 
| 95 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (установка) | шт. | 1 320 | 
| 96 | ЭЛЕМЕНТ (фитинга) ДО 32 ММ. (монтаж) | шт. | 384 | 
| СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 97 | АППАРАТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ С БАЛЛОНАМИ (транспортировка) (в пределах МКАД) | шт. | 3 000 | 
| 98 | АППАРАТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ С БАЛЛОНАМИ (транспортировка) (до 25 км. от МКАД) | шт. | 5 000 | 
| 99 | СТЫК НЕ ПОВОРОТНЫЙ ДО 1 дюйма | шт. | 650 | 
| 100 | СТЫК НЕ ПОВОРОТНЫЙ ДО 2 дюймов | шт. | 800 | 
| 101 | СТЫК НЕ ПОВОРОТНЫЙ СВЫШЕ 2 дюймов | шт. | дог. | 
| 102 | СТЫК ОПЕРАЦИОННЫЙ ДО 1 дюйма | шт. | 750 | 
| 103 | СТЫК ОПЕРАЦИОННЫЙ ДО 2 дюймов | шт. | 950 | 
| 104 | СТЫК ОПЕРАЦИОННЫЙ СВЫШЕ 2 дюймов | шт. | дог. | 
| 105 | СТЫК ПОВОРОТНЫЙ ДО 1 дюйма | шт. | 450 | 
| 106 | СТЫК ПОВОРОТНЫЙ ДО 2 дюймов | шт. | 570 | 
| 107 | СТЫК ПОВОРОТНЫЙ СВЫШЕ 2 дюймов | шт. | дог. | 
| 108 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД - БРИГАДА 2 ЧЕЛОВЕКА (РАБОТЫ В БУДНИ) | Выезд | 5 935 | 
| ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ | |||
| РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОЧИСТКОЙ, РЕМОНТОМ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ И НАЛАДКОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ | |||
| ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ | |||
| 109 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОСМОТР | ВЫЕЗД | 1 200 | 
| 110 | ДЕМОНТАЖ КОРОБА С УЧАСТИЕМ АЛЬП.СНАРЯЖЕНИЯ | м.кв. | 1 300 | 
| 111 | ДЕМОНТАЖ КОРОБА | м.кв. | 260 | 
| 112 | МОНТАЖ КОРОБА | м.кв. | 520 | 
| 113 | ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХОВОДОВ ОТ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ | м.кв. | 710 | 
| 114 | ВАКУУМНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ И КАНАЛОВ | м.кв. | 420 | 
| 115 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ И КАНАЛОВ | м.кв. | 310 | 
| 116 | ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА | шт. | 4 380 | 
| 117 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА | шт. | 2 000 | 
| 118 | ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | м3 | 11 555 | 
| 119 | ВАКУУМНАЯ ОЧИСТКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ | м2 | 210 | 
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 120 | МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | система | 50% от ст-ти оборудования | 
| 121 | МОНТАЖ МОНОБЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | система | 35% от ст-ти оборудования | 
| 122 | МОНТАЖ ГИДРОВЛИЧЕСКОГО УЗЛА ОБВЯЗКИ | система | 40% от ст-ти оборудования | 
| 123 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | система | 30% от ст-ти оборудования | 
| 124 | МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | м2 | 670 | 
| 125 | МОНТАЖ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | м2 | 710 | 
| 126 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДА | м2 | 410 | 
| 127 | МОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ РЕШЕТОК ДО 0,16 М2 | шт | 480 | 
| 128 | МОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ РЕШЕТОК ДО 0,36 М3 | шт | 550 | 
| 129 | МОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ | м3 | 3 050 | 
| 130 | МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ | м2 | 2 050 | 
| 131 | МОНТАЖ ГИБКИХ ВСТАВОК | м2 | 3 550 | 
| 132 | МОНТАЖ ВИБРООПОР | шт | 210 | 
| 133 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДО 0,1 Т | шт | 1 230 | 
| 134 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | шт | 8 000 | 
| 135 | МОНТАЖ ЭЛ.КАБЕЛЯ В ГОФРОШЛАНГЕ | п/м | 72 | 
| 136 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ | п/м | 31 | 
| 137 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ В КОРОБЕ | п/м | 82 | 
| 138 | МОНТАЖ КАБЕЛЯ СО ШТРАБЛЕНИЕМ | п/м | 153 | 
| 139 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОД ВОЗДУХОВОД В БЕТОННОЙ СТЕНЕ | м3 | 9 700 | 
| 140 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОД ВОЗДУХОВОД В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ | м3 | 6 280 | 
| 141 | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ ПОД ВОЗДУХОВОД В СТАЛЬНОЙ СТЕНЕ ВЕНТ.КАМЕРЫ | м2 | 2 310 | 
| 142 | УСТАНОВКА ЛЕСОВ | м | 550 | 
| РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ВЕНТИЛЯЦИИ | |||
| 143 | ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ | м2 | 3 250 | 
| 144 | ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | м2 | 51 | 
| 145 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,7 ММ | м2 | 223 | 
| 146 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1 ММ | м2 | 285 | 
| 147 | ДЕМОНТАЖ ГИБКИХ ВСТАВОК | м2 | 2 345 | 
| 148 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ | м2 | 3550 | 
| 149 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт | 254 | 
| 150 | ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | м2 | 385 | 
| 151 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА КРУГЛОГО ДИАМЕТРА В СТЕСНЕНЫХ УСЛОВИЯХ | шт | 2 570 | 
| 152 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА КРУГЛОГО ДИАМЕТРА | шт | 1 570 | 
| 153 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТЕСНЕНЫХ УСЛОВИЯХ | шт | 3 850 | 
| 154 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | ШТ | 2 955 | 
| 155 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД - БРИГАДА 2 ЧЕЛОВЕКА (РАБОТЫ В БУДНИ) | Выезд | 5 936 | 
| ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
| РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ | |||
| 156 | ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА (В ПРЕДЕЛАХ МКАД) | выезд | 661 | 
| 157 | ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ | ус-во | 820 | 
