- Подробности
- Автор: АквосСити
- Категория: Септик Евролос Установка Мытищи, Королёв, Пушкино
- Опубликовано 07 Март 2022
- Просмотров: 687
Прайс-лист на продукцию ЕВРОЛОС
Анаэробный энергонезависимый септик
Модель | Пользователи | Длинна,мм | Диаметр,мм | Высота,мм | Вес,кг | Объем,л |
Произ., м3/с |
Цена | Монтаж |
Евролос ЭКО 3 | 3 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 80 | 1 500 | 0.6 | 62 700 | 32 000 |
Евролос ЭКО 4 | 4 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 96 | 2 000 | 0.8 | 69 800 | 35 000 |
Евролос ЭКО 5 | 5 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 111 | 2 500 | 1 | 76 900 | 40 000 |
Евролос ЭКО 6 | 6 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 129 | 3 000 | 1.2 | 86 800 | 43 000 |
Евролос ЭКО 8 | 8 | 4 000 | 1200 | 1 700 | 175 | 4 000 | 1.6 | 103 000 | 50 000 |
Евролос ЭКО 10 | 10 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 209 | 5 000 | 2 | 126 000 | 65 000 |
Евролос ЭКО 12 | 12 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 241 | 6 000 | 2.4 | 144 100 | 75 000 |
Евролос ЭКО 15 | 15 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 289 | 7 000 | 3 | 173 300 | 82 000 |
Локальная станция высокой степени очистки сточных вод
Модель | Пользователи | Длинна х Ширина х Высота,мм | Диаметр,мм | Высота корпуса,мм | Вес,кг | Объем,л |
Произ., м3/с |
Цена | Монтаж |
Евролос БИО 3 | 3 | 1500х1500х1900 | 1 400 | 1 800 | 127 | 2 000 | 0.6 | 107 900 | 26 500 |
Евролос БИО 3+ | 3 | 1500х1500х1900 | 1 400 | 1 800 | 138 | 2 000 | 0.8 | 115 400 | 25 500 |
Евролос БИО 4 | 4 | 1500х1500х2000 | 1 400 | 1 900 | 133 | 2 150 | 0.8 | 113 300 | 28 000 |
Евролос БИО 4+ | 4 | 1500х1500х2000 | 1 400 | 1 900 | 144 | 2 150 | 0.8 | 119 000 | 28 000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 1500х1500х2100 | 1 400 | 2 000 | 138 | 2 400 | 1 | 120 400 | 29 000 |
Евролос БИО 5+ | 5 | 1500х1500х2100 | 1 400 | 2 000 | 149 | 2 400 | 1 | 127 000 | 29 000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 1700х1700х2100 | 1 600 | 2 000 | 158 | 3 000 | 1.3 | 132 000 | 31 500 |
Евролос БИО 6+ | 6 | 1700х1700х2100 | 1 600 | 2 000 | 169 | 3 000 | 1.3 | 138 900 | 31 500 |
Евролос БИО 8 | 8 | 1900х1900х2100 | 1 800 | 2 000 | 223 | 3 800 | 1.6 | 154 300 | 38 000 |
Евролос БИО 8+ | 8 | 1900х1900х2100 | 1 800 | 2 000 | 234 | 3 800 | 1.6 | 160 200 | 38 000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 2100х2100х2100 | 2 000 | 2 000 | 251 | 4 700 | 2 | 193 700 | 43 000 |
Евролос БИО 10+ | 10 | 2100х2100х2100 | 2 000 | 2 000 | 262 | 4 700 | 2 | 200 100 | 43 000 |
Евролос БИО 12 | 12 | 2100х2100х2350 | 2 000 | 2 250 | 275 | 5 500 | 2.4 | 212 100 | 50 000 |
Евролос БИО 12+ | 12 | 2100х2100х2350 | 2 000 | 2 250 | 286 | 5 500 | 2.4 | 219 100 | 50 000 |
Евролос БИО 15 | 15 | 2100х2100х2800 | 2 000 | 2 700 | 318 | 7 000 | 3 | 242 100 | 62 000 |
Евролос БИО 15+ | 15 | 2100х2100х2800 | 2 000 | 2 700 | 329 | 7 000 | 3 | 249 100 | 62 000 |
Евролос БИО 20 | 20 | 2400х2400х2800 | 2 300 | 2 700 | 372 | 8 300 | 4 | 295 100 | 81 000 |
Евролос БИО 20+ | 20 | 2400х2400х2800 | 2 300 | 2 700 | 383 | 8 300 | 4 | 299 600 | 81 000 |
Установка септика в Мытищах цены
Что входит в услугу "стандартный монтаж септика"
В стоимость входит следующий перечень работ:
- => Бесплатный выезд инженера до 100 км от МКАД;
- => Выгрузка системы из транспорта;
- => Копка котлована под септик (песок, суглинок, глина), спуск станции;
- => Прокладка трубопровода (подводящего или отводящего);
- => Подвоз песка к котловану;
- => Герметичная врезка и обвязка отводящей трубы (для моделей с принудительным сбросом);
- => Монтаж с подключением насоса (для моделей с принудительным отводом);
- => Обсыпка песком с одновременным заполнением водой;
- => Пусконаладочные работы и тестовый запуск: подключение через таймер ( в розетку).